Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
1 (+1) 2123.33
2 (-1) 2056.27
3 (-) 2054.67
4 (+8) 2044.43
5 (+5) 2034.38
6 (+2) 2031.52
7 (+2) 2031.00
8 (+5) 2027.00
9 (-5) 2026.67
10 (-3) 2018.42
11 (+5) 2015.14
12 (+5) 2009.37
13 (+6) 2005.56
14 (-8) 2001.67
15 (-10) 2000.00
16 (+6) 1998.00
17 (-3) 1990.00
18 (+12) 1981.64
19 (-1) 1980.64
20 (-5) 1980.00
21 (-10) 1978.17
22 (+3) 1976.80
23 (-2) 1974.86
24 (-1) 1974.45
25 (+1) 1973.81
26 (+1) 1973.08
27 (+7) 1969.80
28 (-8) 1964.00
29 (+8) 1962.00
30 (-6) 1961.10
31 (+2) 1956.45
32 (+20) 1955.29
33 (-5) 1954.77
34 (+11) 1954.60
35 (+1) 1953.76
36 (+13) 1953.64
37 (+6) 1951.85
38 (-) 1945.75
39 (+5) 1945.70
40 (-11) 1945.00
41 (-6) 1944.17
42 (-2) 1940.36
43 (+14) 1940.09
44 (+7) 1939.63
45 (-14) 1936.95
46 (-5) 1936.89
47 (+7) 1929.50
48 (+2) 1928.21
49 (-1) 1927.55
50 (-3) 1926.50

Horizontaal scrollen