Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
1 (-) 2444.67
2 (+3) 2443.60
3 (-) 2427.00
4 (-) 2406.64
5 (+3) 2399.63
6 (+7) 2395.14
7 (-) 2391.65
8 (-2) 2389.00
9 (+6) 2382.00
10 (-8) 2381.14
11 (-) 2372.21
12 (+15) 2363.71
13 (-3) 2363.26
14 (-) 2362.33
15 (+3) 2354.29
16 (-7) 2351.50
17 (-5) 2350.33
18 (+6) 2348.00
19 (+10) 2341.20
20 (-) 2338.92
21 (-4) 2338.40
22 (-1) 2337.36
23 (-7) 2335.00
24 (+27) 2331.43
25 (+3) 2330.33
26 (-) 2325.15
27 (-8) 2324.78
28 (-3) 2324.29
29 (+1) 2320.83
30 (+10) 2320.00
31 (-) 2314.10
32 (+7) 2314.00
33 (+8) 2310.76
34 (-11) 2310.73
35 (-13) 2310.15
36 (-3) 2308.18
37 (+6) 2307.45
38 (-6) 2307.20
39 (-2) 2306.22
40 (-6) 2305.40
41 (+5) 2301.63
42 (+2) 2300.64
43 (-8) 2299.75
44 (-8) 2297.75
45 (+2) 2296.53
46 (-4) 2292.29
47 (+6) 2287.08
48 (+10) 2284.70
49 (-11) 2283.92
50 (+2) 2283.08

Horizontaal scrollen