Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
1 (+3) 1943.91
2 (-) 1943.33
3 (-2) 1933.67
4 (+5) 1931.67
5 (+1) 1920.40
6 (-3) 1913.33
7 (-) 1907.33
8 (+2) 1906.13
9 (-4) 1904.80
10 (-2) 1899.63
11 (+2) 1897.33
12 (+4) 1891.71
13 (+4) 1888.29
14 (-2) 1885.56
15 (-1) 1885.00
16 (+2) 1883.29
17 (-2) 1878.21
18 (-7) 1877.45
19 (+1) 1877.11
20 (+1) 1874.00
21 (+16) 1871.57
22 (+7) 1865.40
23 (+3) 1864.45
24 (+6) 1860.60
25 (-2) 1860.40
26 (-2) 1859.63
27 (-5) 1854.67
28 (-3) 1854.00
29 (+5) 1853.40
30 (+3) 1852.14
31 (+4) 1840.58
32 (-13) 1839.89
33 (+17) 1838.82
34 (+13) 1837.80
35 (-8) 1834.00
36 (+4) 1831.95
37 (+1) 1829.50
38 (-2) 1828.25
39 (-7) 1828.00
40 (+1) 1827.29
41 (+16) 1827.11
42 (-11) 1824.00
43 (+2) 1821.46
44 (-1) 1820.90
45 (+20) 1820.60
46 (-7) 1819.74
47 (+4) 1817.13
48 (-2) 1816.28
49 (-1) 1816.09
50 (-8) 1815.64

Horizontaal scrollen