Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (+23) 1925.25
52 (-13) 1923.00
53 (-) 1920.25
54 (-12) 1919.50
55 (+13) 1914.22
56 (+8) 1912.69
57 (-11) 1912.11
58 (+3) 1909.00
59 (+1) 1908.33
60 (+3) 1908.29
61 (+14) 1907.00
62 (+20) 1905.00
63 (+2) 1904.20
64 (-32) 1904.11
65 (-6) 1901.71
66 (+26) 1895.43
67 (+6) 1893.97
68 (-12) 1893.00
69 (+16) 1892.20
70 (-4) 1891.67
71 (+10) 1891.27
72 (+25) 1890.88
73 (-18) 1889.00
74 (+5) 1887.41
75 (+19) 1887.12
76 (-) 1886.89
77 (-7) 1886.00
78 (-6) 1884.33
79 (-21) 1884.20
80 (-3) 1883.25
81 (-10) 1882.50
82 (-20) 1882.00
83 (-) 1879.36
84 (-17) 1874.83
85 (+2) 1873.78
86 (-2) 1872.25
87 (+1) 1869.77
88 (-2) 1868.50
89 (+11) 1867.15
90 (+9) 1865.57
91 (+14) 1864.15
92 (+17) 1863.80
93 (+34) 1859.60
94 (-5) 1859.25
95 (-26) 1858.88
96 (+11) 1857.82
97 (-19) 1856.20
98 (-5) 1856.00
99 (+5) 1855.89
100 (-9) 1853.00

Horizontaal scrollen