Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
1 (-) 2301.33
2 (+4) 2289.00
3 (-1) 2273.67
4 (-1) 2268.27
5 (+2) 2266.60
6 (-2) 2264.00
7 (-2) 2255.83
8 (-) 2244.63
9 (+5) 2244.58
10 (+3) 2237.96
11 (+1) 2237.16
12 (-2) 2233.67
13 (-2) 2231.86
14 (+2) 2230.67
15 (-6) 2223.67
16 (-1) 2217.00
17 (+8) 2209.80
18 (-1) 2209.57
19 (+3) 2206.53
20 (-) 2202.42
21 (+2) 2199.09
22 (+2) 2194.65
23 (+8) 2194.55
24 (+12) 2192.00
25 (-6) 2191.71
26 (+15) 2191.08
27 (+7) 2188.57
28 (+2) 2187.00
29 (-2) 2186.00
30 (-2) 2185.67
31 (+12) 2184.10
32 (-6) 2183.20
33 (-12) 2183.18
34 (-16) 2181.40
35 (+3) 2179.75
36 (-3) 2177.75
37 (-2) 2176.22
38 (-6) 2174.31
39 (+7) 2173.32
40 (+8) 2173.14
41 (-2) 2172.05
42 (-) 2171.00
43 (+1) 2167.18
44 (-15) 2166.64
45 (-8) 2161.40
46 (-6) 2159.63
47 (+7) 2157.95
48 (-1) 2152.31
49 (+1) 2152.14
50 (-1) 2151.34

Horizontaal scrollen