Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
1 (-) 3607.33
2 (-) 3506.67
3 (-) 3468.95
4 (-) 3443.71
5 (-) 3440.25
6 (+2) 3420.11
7 (+2) 3419.67
8 (-1) 3411.48
9 (+1) 3393.50
10 (-4) 3388.71
11 (-) 3383.33
12 (+1) 3376.80
13 (+1) 3373.20
14 (+3) 3371.00
15 (+5) 3368.88
16 (+3) 3364.43
17 (-5) 3362.95
18 (-3) 3354.80
19 (+2) 3351.40
20 (-2) 3342.00
21 (+2) 3339.00
22 (+4) 3336.33
23 (-1) 3325.52
24 (-) 3321.55
25 (+4) 3316.64
26 (+1) 3315.50
27 (+20) 3315.20
28 (+6) 3312.82
29 (-4) 3312.42
30 (-) 3312.09
31 (+9) 3308.78
32 (-1) 3308.00
33 (+8) 3306.25
34 (-18) 3304.29
35 (-3) 3303.00
36 (-) 3302.23
37 (+2) 3301.83
38 (+11) 3292.64
39 (-6) 3289.75
40 (-3) 3287.84
41 (+5) 3281.70
42 (-) 3277.63
43 (-15) 3276.50
44 (+1) 3276.33
45 (+14) 3272.80
46 (+2) 3271.28
47 (-3) 3271.11
48 (-5) 3269.22
49 (-14) 3259.47
50 (-) 3252.36

Horizontaal scrollen