Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (+1) 1039.67
52 (-4) 1037.73
53 (-10) 1037.68
54 (+6) 1036.80
55 (-5) 1035.86
56 (+2) 1034.00
57 (-17) 1033.09
58 (+6) 1032.60
59 (-) 1029.81
60 (-7) 1029.75
61 (-5) 1029.69
62 (-1) 1028.25
63 (-) 1026.30
64 (-2) 1024.50
65 (-18) 1023.60
66 (+8) 1023.38
67 (+1) 1022.40
68 (+1) 1020.60
69 (+24) 1020.60
70 (-15) 1020.48
71 (+6) 1018.71
72 (-1) 1018.58
73 (-22) 1018.50
74 (+1) 1018.42
75 (+28) 1017.50
76 (-6) 1017.00
77 (+10) 1017.00
78 (-6) 1017.00
79 (-6) 1016.54
80 (-4) 1015.64
81 (-2) 1014.50
82 (+1) 1012.80
83 (+15) 1012.00
84 (-3) 1011.27
85 (+3) 1008.94
86 (+11) 1007.67
87 (+8) 1007.67
88 (-2) 1007.00
89 (-9) 1006.50
90 (-8) 1006.28
91 (-2) 1006.00
92 (-14) 1005.86
93 (-9) 1005.86
94 (+7) 1005.75
95 (-4) 1001.45
96 (-6) 998.79
97 (-3) 998.40
98 (-2) 997.36
99 (+22) 994.50
100 (+13) 993.23

Horizontaal scrollen