Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
101 (-8) 940.17
102 (-13) 939.00
103 (+8) 937.50
104 (-1) 937.36
105 (-5) 936.38
106 (+6) 935.25
107 (-16) 935.10
108 (-9) 935.00
109 (+7) 933.50
110 (-) 932.31
111 (-3) 932.00
112 (+2) 931.32
113 (-) 930.50
114 (+1) 925.20
115 (-9) 925.13
116 (-7) 922.29
117 (+6) 920.54
118 (+3) 917.40
119 (-2) 915.94
120 (+8) 914.50
121 (-1) 913.85
122 (-4) 912.75
123 (+4) 912.46
124 (+7) 909.33
125 (-6) 909.27
126 (-) 907.42
127 (+3) 907.13
128 (-4) 907.00
129 (-7) 906.75
130 (-5) 903.83
131 (+1) 899.14
132 (+1) 894.60
133 (+3) 889.88
134 (-5) 886.50
135 (-) 885.00
136 (+4) 884.57
137 (-) 880.71
138 (-) 877.64
139 (-5) 875.50
140 (+4) 874.38
141 (-) 871.50
142 (+3) 868.13
143 (-4) 866.50
144 (+8) 864.00
145 (+2) 863.77
146 (-) 862.50
147 (-5) 861.91
148 (+1) 856.15
149 (+2) 855.00
150 (-7) 852.16

Horizontaal scrollen