Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (+2) 933.94
52 (+6) 933.90
53 (-16) 932.63
54 (+1) 928.56
55 (+2) 928.09
56 (-16) 927.43
57 (-14) 925.80
58 (+6) 925.36
59 (+11) 925.29
60 (-4) 925.23
61 (+4) 924.86
62 (-) 924.57
63 (-9) 924.00
64 (-22) 924.00
65 (-6) 923.33
66 (-5) 922.33
67 (+1) 922.20
68 (-2) 922.15
69 (-2) 920.14
70 (+18) 920.00
71 (+7) 919.29
72 (+1) 918.68
73 (-1) 918.00
74 (-11) 916.50
75 (-15) 916.20
76 (+5) 915.21
77 (-8) 913.50
78 (-4) 912.27
79 (+7) 912.23
80 (+10) 912.00
81 (+17) 912.00
82 (-6) 911.58
83 (-3) 910.50
84 (-1) 908.67
85 (-3) 907.32
86 (+5) 907.20
87 (-12) 906.90
88 (-11) 906.67
89 (+5) 903.75
90 (-6) 903.38
91 (+6) 902.25
92 (-3) 900.67
93 (+15) 900.00
94 (-9) 899.73
95 (+1) 898.50
96 (-9) 898.00
97 (-5) 896.33
98 (+4) 895.20
99 (+8) 894.30
100 (+9) 894.00

Horizontaal scrollen