Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (+18) 745.00
52 (-3) 745.00
53 (-14) 743.40
54 (+6) 743.25
55 (+2) 741.50
56 (+26) 740.57
57 (+21) 740.08
58 (+29) 739.00
59 (-4) 738.43
60 (+5) 738.00
61 (-26) 738.00
62 (-6) 737.78
63 (+35) 736.91
64 (+8) 736.50
65 (+5) 736.13
66 (-30) 735.00
67 (+12) 735.00
68 (-1) 733.05
69 (-27) 732.92
70 (-8) 732.86
71 (+4) 732.27
72 (-13) 731.57
73 (+17) 730.20
74 (-11) 729.97
75 (+26) 729.75
76 (+16) 728.58
77 (-9) 728.45
78 (-14) 728.36
79 (-2) 728.05
80 (+5) 726.67
81 (-8) 726.43
82 (+12) 726.00
83 (+3) 725.55
84 (+5) 725.50
85 (-19) 724.93
86 (-12) 723.23
87 (-34) 723.00
88 (-27) 722.57
89 (+8) 722.00
90 (-6) 721.33
91 (+5) 720.33
92 (+1) 720.00
93 (-2) 718.85
94 (-11) 717.82
95 (+9) 715.50
96 (-8) 715.29
97 (-16) 715.00
98 (+4) 713.40
99 (-4) 713.18
100 (+8) 712.20

Horizontaal scrollen