Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – KRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 0-2 0 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 2-0 173 15 | 385 | 3945 | |
| 652 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 0-1 346 0 | 710 | 3945 | |
| 653 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 415 | 3944 | |
| 654 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 313 | 3944 | |
| 655 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 355 | 3944 | |
| 656 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3944 | |
| 657 | 2-0 119 63 | 1-3 119 0 | 1-0 0 60 | 1-2 173 15 | 549 | 3942 | |
| 658 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 3941 | |
| 659 | 2-1 119 48 | 2-3 0 15 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 433 | 3941 | |
| 660 | 1-0 61 63 | 1-0 0 63 | 1-0 74 60 | 1-0 0 0 | 321 | 3940 | |
| 661 | 2-1 119 48 | 2-2 0 15 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 460 | 3940 | |
| 662 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 606 | 3939 | |
| 663 | 1-2 119 0 | - | - | - | 238 | 3938 | |
| 664 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 516 | 3937 | |
| 665 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 0-2 173 15 | 370 | 3937 | |
| 666 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 3-2 0 15 | 224 | 3936 | |
| 667 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3936 | |
| 668 | 1-1 119 0 | 0-0 119 15 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 313 | 3936 | |
| 669 | 0-2 119 0 | 3-0 0 63 | 2-2 0 15 | 2-3 0 15 | 212 | 3936 | |
| 670 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 3935 | |
| 671 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 3934 | |
| 672 | 2-2 119 0 | 2-3 119 15 | 1-2 0 0 | 2-3 0 15 | 268 | 3932 | |
| 673 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-3 173 15 | 433 | 3931 | |
| 674 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-2 173 90 | 579 | 3931 | |
| 675 | 3-0 0 90 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 0-3 0 0 | 209 | 3930 | |
| 676 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3930 | |
| 677 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3930 | |
| 678 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3929 | |
| 679 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 489 | 3929 | |
| 680 | 3-2 119 63 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 3-1 346 0 | 770 | 3928 | |
| 681 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 710 | 3928 | |
| 682 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 346 15 | 800 | 3927 | |
| 683 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 1-2 173 15 | 489 | 3927 | |
| 684 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 3-2 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 3927 | |
| 685 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 2-1 0 15 | 253 | 3926 | |
| 686 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-3 0 15 | 0-1 346 0 | 710 | 3926 | |
| 687 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 3-0 0 48 | 2-0 173 15 | 481 | 3926 | |
| 688 | 0-1 119 0 | 0-1 238 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 417 | 3923 | |
| 689 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 3-1 0 63 | 3-2 346 15 | 770 | 3923 | |
| 690 | 1-3 0 0 | 2-0 119 90 | 2-2 0 15 | 2-0 173 15 | 412 | 3922 | |
| 691 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 3920 | |
| 692 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-0 173 15 | 504 | 3918 | |
| 693 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 430 | 3918 | |
| 694 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 591 | 3917 | |
| 695 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 478 | 3917 | |
| 696 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 579 | 3917 | |
| 697 | 2-1 180 48 | 2-1 0 63 | 1-2 74 0 | 2-1 173 15 | 553 | 3917 | |
| 698 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3915 | |
| 699 | 1-0 119 63 | 3-1 0 60 | 2-0 0 63 | 3-0 173 0 | 478 | 3915 | |
| 700 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 3-0 0 48 | 2-1 173 15 | 564 | 3914 |
Horizontaal scrollen
651 - 700 / 2,178