Advertentie

Voorspellingen Groepswedstrijd 1


Advertentie
Stand · Individueel
# Nick naam QAT – ECU 0-2 ENG – IRN 6-2 SEN – NED 0-2 VS – WAL 1-1 ARG – SAR 1-2 DEN – TUN 0-0 MEX – POL 0-0 FRA – AUS 4-1 MAR – KRO 0-0 DUI – JAP 1-2 SPA – CRI 7-0 BEL – CAN 1-0 ZWI – KAM 1-0 URU – ZKO 0-0 POR – GHA 3-2 BRA – SER 2-0 Pnt Groepswedstrijd 1 Pnt Eindtotaal
1 0-2 90 6-0 63 1-3 60 1-1 90 4-0 0 2-0 15 0-2 15 3-1 63 0-1 15 2-0 0 2-0 63 5-1 48 1-0 90 2-0 15 2-0 48 3-1 60 735 5021
2 1-3 60 3-0 48 0-2 90 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-1 60 3-0 60 2-2 60 2-0 0 3-0 63 2-1 60 2-0 63 3-1 0 2-0 48 3-0 63 780 4970
3 2-1 0 2-0 48 1-2 63 1-1 90 2-0 0 1-0 15 3-2 0 3-1 63 1-2 0 2-1 0 1-0 63 2-1 60 4-0 63 2-0 15 1-0 60 2-0 90 630 4905
4 0-4 63 3-0 48 1-3 60 2-2 60 3-0 0 3-1 0 2-2 60 3-0 60 1-2 0 2-1 0 3-0 63 2-1 60 2-1 60 3-1 0 2-1 60 3-0 63 657 4890
5 1-2 63 2-0 48 1-2 63 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-1 60 2-1 63 1-2 0 2-1 0 2-0 63 2-1 60 1-0 90 1-0 15 2-0 48 2-0 90 768 4841
6 1-0 0 2-1 48 0-2 90 1-0 15 2-1 0 1-0 15 0-1 15 1-0 48 0-1 15 1-0 15 1-0 63 1-0 90 1-0 90 1-0 15 1-0 60 1-0 63 642 4825
7 1-2 63 2-1 48 1-3 60 1-0 15 3-1 0 3-1 0 1-2 0 2-1 63 0-2 15 2-1 0 1-0 63 2-0 63 2-1 60 1-2 0 2-0 48 2-0 90 588 4804
8 1-2 63 1-0 48 1-2 63 1-1 90 2-0 0 2-0 15 2-2 60 3-1 63 1-2 0 3-1 0 2-1 48 3-1 48 2-0 63 1-0 15 3-0 63 4-0 63 702 4795
9 0-1 63 3-0 48 1-2 63 0-1 15 4-0 0 2-0 15 2-1 0 2-0 48 1-2 0 2-0 0 2-0 63 1-0 90 2-1 60 2-0 15 2-0 48 4-0 63 591 4767
10 1-0 0 3-0 48 1-2 63 1-1 90 3-0 0 2-0 15 2-1 0 1-2 0 1-1 60 2-0 0 3-0 63 3-1 48 2-1 60 2-0 15 2-2 15 3-1 60 537 4766
11 0-2 90 2-0 48 0-2 90 2-1 15 2-0 0 2-0 15 1-1 60 2-1 63 1-2 0 2-1 0 2-0 63 2-0 63 2-1 60 2-0 15 2-0 48 3-0 63 693 4746
12 0-1 63 3-0 48 1-3 60 1-1 90 3-0 0 2-1 0 0-0 90 4-0 63 2-0 15 1-1 15 3-1 48 0-1 0 0-1 0 3-1 0 1-0 60 4-0 63 615 4739
13 0-2 90 3-0 48 1-2 63 1-1 90 3-0 0 2-1 0 1-1 60 3-1 63 0-3 15 3-1 0 3-1 48 2-1 60 2-1 60 2-0 15 3-1 63 2-0 90 765 4734
14 1-2 63 2-0 48 1-2 63 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-1 60 3-1 63 1-2 0 3-1 0 2-1 48 3-1 48 2-0 63 1-0 15 3-0 63 4-0 63 702 4733
15
GAE GAE
1-1 0 3-0 48 1-2 63 1-1 90 3-0 0 1-0 15 2-1 0 2-0 48 1-1 60 2-0 0 2-0 63 2-0 63 2-0 63 1-0 15 2-1 60 2-0 90 678 4731
16 0-2 90 4-0 60 1-2 63 2-1 15 3-0 0 1-0 15 1-2 0 3-0 60 0-2 15 4-0 0 3-0 63 3-0 63 2-0 63 2-0 15 3-0 63 2-0 90 675 4723
17 1-2 63 2-1 48 1-3 60 1-2 15 4-0 0 1-0 15 0-2 15 2-0 48 0-1 15 2-1 0 2-1 48 1-0 90 2-1 60 1-0 15 2-0 48 2-1 63 603 4722
18
DDD DDD
0-3 63 2-0 48 1-2 63 1-3 15 3-0 0 2-0 15 1-1 60 3-1 63 1-2 0 3-0 0 2-0 63 2-1 60 1-2 15 2-1 0 3-1 63 4-0 63 591 4721
19 0-2 90 2-0 48 1-2 63 1-1 90 3-0 0 1-1 60 1-1 60 1-0 48 2-2 60 2-0 0 4-1 48 3-2 60 1-1 15 0-0 90 3-1 63 1-0 63 858 4720
20 1-2 63 2-0 48 0-2 90 1-1 90 3-0 0 2-0 15 2-1 0 4-0 63 0-2 15 1-1 15 3-0 63 2-1 60 3-0 63 1-1 60 3-0 63 3-0 63 771 4711
21 0-2 90 3-0 48 1-2 63 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-1 60 2-0 48 1-2 0 2-0 0 3-0 63 3-0 63 1-0 90 2-1 0 2-0 48 2-1 63 741 4705
22 1-0 0 2-0 48 0-1 63 2-2 60 3-0 0 1-1 60 1-1 60 3-1 63 0-1 15 2-1 0 2-0 63 3-0 63 3-1 48 3-1 0 2-0 48 2-0 90 681 4699
23 0-1 63 2-0 48 0-3 63 2-2 60 5-0 0 2-1 0 1-2 0 4-0 63 1-2 0 3-0 0 4-0 63 2-1 60 2-1 60 3-2 0 2-1 60 3-0 63 603 4696
24 0-2 90 3-0 48 0-2 90 1-1 90 4-0 0 3-1 0 1-2 0 2-0 48 1-2 0 2-0 0 3-0 63 2-0 63 1-0 90 3-1 0 3-0 63 3-0 63 708 4675
25 1-3 60 3-0 48 1-2 63 3-1 15 4-1 0 2-1 0 0-2 15 3-1 63 1-0 15 2-0 0 3-1 48 3-2 60 2-1 60 2-0 15 3-1 63 3-1 60 585 4663
26 1-1 0 1-0 48 1-2 63 1-1 90 2-0 0 1-1 60 1-0 15 2-0 48 1-1 60 2-0 0 2-0 63 2-1 60 0-1 0 1-2 0 2-1 60 2-0 90 657 4663
27 1-2 63 3-1 48 0-4 63 2-1 15 2-1 0 1-1 60 1-3 0 3-1 63 0-1 15 1-0 15 2-0 63 2-0 63 2-0 63 1-1 60 2-0 48 4-1 48 687 4662
28 1-3 60 3-0 48 1-3 60 1-2 15 4-0 0 1-1 60 1-2 0 2-0 48 0-2 15 3-1 0 2-0 63 1-0 90 1-0 90 0-1 15 2-0 48 2-0 90 702 4645
29 1-2 63 3-0 48 1-3 60 1-1 90 4-1 0 2-1 0 1-1 60 3-1 63 1-0 15 2-0 0 3-0 63 2-1 60 2-1 60 1-2 0 2-0 48 2-0 90 720 4634
30 0-2 90 4-0 60 1-3 60 0-0 60 6-0 0 2-0 15 2-0 15 2-0 48 0-2 15 1-1 15 2-0 63 3-0 63 2-1 60 1-1 60 3-1 63 3-0 63 750 4628
31 0-3 63 3-0 48 0-1 63 0-2 0 3-0 0 3-0 15 3-0 15 3-0 60 0-3 15 1-0 15 3-0 63 2-0 63 1-0 90 2-0 15 2-0 48 2-0 90 663 4622
32 0-2 90 1-0 48 1-3 60 0-0 60 3-0 0 2-0 15 1-1 60 1-0 48 1-2 0 0-1 60 2-0 63 1-0 90 1-0 90 2-0 15 1-1 0 2-0 90 789 4621
33 1-1 0 2-0 48 0-2 90 1-1 90 5-0 0 1-0 15 0-1 15 2-0 48 0-2 15 2-1 0 4-0 63 2-1 60 2-1 60 1-0 15 1-0 60 3-0 63 642 4617
34 1-2 63 2-0 48 0-2 90 1-1 90 3-0 0 0-0 90 1-1 60 3-0 60 1-1 60 3-0 0 2-0 63 2-0 63 1-2 15 3-1 0 2-1 60 3-1 60 822 4611
35 1-0 0 3-0 48 0-2 90 2-1 15 3-0 0 2-1 0 2-1 0 2-0 48 1-2 0 2-1 0 2-0 63 2-1 60 2-1 60 2-1 0 2-1 60 3-1 60 504 4605
36
SAM SAM
1-2 63 3-0 48 0-3 63 2-2 60 3-1 0 2-0 15 1-2 0 3-0 60 1-0 15 2-0 0 2-0 63 2-1 60 1-0 90 2-0 15 2-0 48 2-0 90 690 4600
37 1-2 63 3-1 48 0-2 90 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-2 0 2-0 48 2-1 0 1-0 15 2-0 63 3-1 48 1-0 90 1-0 15 3-0 63 2-1 63 711 4597
38 0-2 90 2-0 48 1-2 63 1-2 15 3-0 0 2-0 15 1-1 60 4-1 90 1-1 60 3-2 15 3-0 63 2-0 63 2-2 0 3-2 0 2-1 60 4-0 63 705 4593
39
Luk Luk
1-1 0 3-0 48 0-2 90 2-1 15 2-0 0 2-0 15 0-1 15 3-0 60 2-1 0 3-1 0 1-0 63 2-1 60 1-0 90 2-0 15 1-0 60 2-0 90 621 4590
40 0-2 90 3-0 48 1-2 63 1-1 90 4-0 0 1-0 15 2-1 0 3-0 60 1-2 0 2-0 0 2-0 63 2-0 63 1-2 15 2-0 15 2-1 60 3-0 63 645 4586
41 1-0 0 2-0 48 0-1 63 1-1 90 2-0 0 1-0 15 1-1 60 2-0 48 0-1 15 2-0 0 2-0 63 1-0 90 1-0 90 1-0 15 2-0 48 2-0 90 735 4583
42 1-1 0 4-1 48 0-1 63 1-0 15 4-0 0 2-1 0 1-1 60 3-0 60 1-2 0 1-0 15 2-0 63 3-0 63 2-2 0 1-1 60 4-0 48 2-1 63 558 4579
43 0-2 90 2-0 48 0-2 90 2-1 15 3-0 0 1-0 15 0-1 15 2-0 48 0-0 90 2-0 0 2-0 63 1-0 90 0-1 0 2-0 15 2-0 48 2-0 90 717 4577
44 0-1 63 2-0 48 1-2 63 1-1 90 3-0 0 1-1 60 1-1 60 2-0 48 0-1 15 2-1 0 2-0 63 2-1 60 1-0 90 2-1 0 2-1 60 2-1 63 783 4576
45 0-2 90 2-0 48 0-2 90 1-1 90 2-0 0 1-0 15 0-0 90 3-0 60 1-1 60 2-1 0 2-1 48 1-0 90 2-0 63 1-0 15 2-0 48 2-0 90 897 4572
46 1-2 63 3-0 48 0-2 90 1-1 90 4-0 0 2-0 15 1-2 0 4-0 63 1-2 0 4-0 0 3-0 63 2-0 63 1-0 90 2-1 0 2-0 48 4-0 63 696 4568
47 0-1 63 2-0 48 1-3 60 1-1 90 3-0 0 2-1 0 1-1 60 2-0 48 1-2 0 2-1 0 1-0 63 2-1 60 1-0 90 1-1 60 2-0 48 3-0 63 753 4563
48 0-1 63 3-0 48 0-2 90 2-1 15 3-0 0 1-0 15 1-0 15 3-0 60 0-1 15 2-0 0 2-0 63 2-0 63 1-0 90 2-1 0 2-0 48 2-0 90 675 4563
49 1-1 0 2-1 48 0-2 90 1-1 90 2-1 0 1-0 15 1-1 60 2-1 63 1-1 60 2-1 0 1-1 0 2-1 60 1-1 15 0-1 15 2-0 48 2-1 63 627 4557
50
Max Max
1-2 63 3-0 48 1-3 60 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-1 60 2-0 48 1-1 60 3-1 0 2-0 63 2-1 60 2-1 60 2-1 0 1-1 0 3-1 60 687 4556

Horizontaal scrollen

1 - 50 / 2,178
Advertentie