Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – KRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 0-2 0 0 | 1-1 173 60 | 561 | 3913 | |
| 702 | 0-2 0 0 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 0-1 173 0 | 355 | 3913 | |
| 703 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 3-0 173 0 | 403 | 3913 | |
| 704 | 0-2 119 0 | 2-2 119 15 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 516 | 3912 | |
| 705 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 4-1 173 0 | 534 | 3912 | |
| 706 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 3-2 346 15 | 662 | 3912 | |
| 707 | 2-1 0 48 | 1-0 0 63 | 0-1 0 15 | 1-0 0 0 | 126 | 3911 | |
| 708 | 3-2 119 63 | 1-3 0 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 433 | 3911 | |
| 709 | 3-2 119 63 | 2-2 0 15 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 430 | 3910 | |
| 710 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 481 | 3909 | |
| 711 | 2-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-3 173 15 | 549 | 3909 | |
| 712 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 430 | 3909 | |
| 713 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 242 | 3908 | |
| 714 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3908 | |
| 715 | 1-3 0 0 | 2-0 119 90 | 1-1 0 15 | 2-2 173 90 | 487 | 3907 | |
| 716 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3906 | |
| 717 | 1-2 119 0 | 2-2 119 15 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 501 | 3906 | |
| 718 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-3 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3904 | |
| 719 | 1-2 0 0 | 3-1 119 60 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 382 | 3903 | |
| 720 | 2-2 119 0 | 1-2 119 0 | 0-0 0 0 | 3-0 173 0 | 411 | 3903 | |
| 721 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-3 0 0 | 2-1 0 15 | 253 | 3902 | |
| 722 | 3-0 119 90 | 0-1 119 0 | 4-0 0 48 | 3-1 173 0 | 549 | 3901 | |
| 723 | 1-1 238 0 | 0-2 0 0 | 2-0 146 63 | 0-2 173 15 | 635 | 3899 | |
| 724 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 3-2 173 15 | 418 | 3899 | |
| 725 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 591 | 3898 | |
| 726 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 3-2 173 15 | 478 | 3898 | |
| 727 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 2-0 173 15 | 489 | 3898 | |
| 728 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 0-1 0 15 | 2-1 0 15 | 268 | 3897 | |
| 729 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 370 | 3897 | |
| 730 | 3-3 119 15 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 737 | 3897 | |
| 731 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 385 | 3896 | |
| 732 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 1-1 173 60 | 478 | 3896 | |
| 733 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3896 | |
| 734 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 3-1 173 0 | 561 | 3896 | |
| 735 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 1-3 173 0 | 370 | 3896 | |
| 736 | 2-4 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 537 | 3895 | |
| 737 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 134 | 3894 | |
| 738 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 564 | 3894 | |
| 739 | 1-3 119 0 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 343 | 3893 | |
| 740 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 466 | 3893 | |
| 741 | 0-1 0 0 | 2-3 119 15 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 149 | 3892 | |
| 742 | 2-0 119 63 | 0-2 0 0 | 1-1 146 15 | 1-0 173 0 | 516 | 3892 | |
| 743 | 3-2 119 63 | 1-0 119 63 | 3-1 0 63 | 2-0 346 15 | 788 | 3892 | |
| 744 | 0-2 0 0 | 2-0 119 90 | 0-3 0 0 | 2-2 173 90 | 472 | 3891 | |
| 745 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 2-3 173 15 | 549 | 3891 | |
| 746 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 3-1 0 63 | 1-1 173 60 | 597 | 3890 | |
| 747 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 224 | 3889 | |
| 748 | 0-1 61 0 | 0-2 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 240 | 3889 | |
| 749 | 1-1 119 0 | 0-1 119 0 | 3-1 0 63 | 2-2 173 90 | 564 | 3888 | |
| 750 | 2-1 61 48 | 3-1 119 60 | 1-2 0 0 | 1-3 173 0 | 461 | 3887 |
Horizontaal scrollen
701 - 750 / 2,178