Voorspellingen Laatste 16
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NED – VS 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JAP – KRO 1-1 | – BRA – ZKO 4-1 | – MAR – SPA 0-0 | – POR – ZWI 6-1 | Pnt Laatste 16 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 3-1 130 90 | 2-0 130 63 | 0-2 65 0 | 2-0 65 48 | 1-0 65 15 | 2-1 130 63 | 1105 | 5021 | |
| 2 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 2-1 130 48 | 2-2 65 60 | 3-1 65 63 | 0-2 35 15 | 2-1 65 63 | 1123 | 4970 | |
| 3 | 1-1 130 15 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 1-1 35 90 | 1-0 65 48 | 1-2 100 0 | 1-0 65 48 | 1027 | 4905 | |
| 4 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 3-0 130 63 | 1-0 65 63 | 0-1 35 15 | 2-1 65 63 | 2-1 35 0 | 2-1 130 63 | 1048 | 4890 | |
| 5 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 1155 | 4841 | |
| 6 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 1-0 130 48 | 1-0 65 63 | 1-1 65 90 | 1-0 65 48 | 0-1 35 15 | 1-1 100 15 | 1042 | 4825 | |
| 7 | 3-1 100 90 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 2-1 100 48 | 2-1 35 15 | 3-2 130 48 | 2-1 65 0 | 2-0 130 48 | 1157 | 4804 | |
| 8 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 2-3 65 0 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 3-2 130 48 | 1067 | 4795 | |
| 9 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 1-2 65 15 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 2-1 130 63 | 1022 | 4767 | |
| 10 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 2-1 35 63 | 2-1 130 48 | 1-1 35 90 | 2-0 65 48 | 1-3 35 0 | 2-0 130 48 | 1045 | 4766 | |
| 11 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 2-1 65 48 | 3-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 35 0 | 2-1 130 63 | 1060 | 4746 | |
| 12 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-0 130 63 | 3-0 0 0 | 2-0 65 48 | 2-1 70 0 | 2-0 65 48 | 962 | 4739 | |
| 13 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 0-2 65 15 | 2-0 130 48 | 1040 | 4734 | |
| 14 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 1-1 65 0 | 3-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 3-2 130 48 | 1031 | 4733 | |
| 15 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 2-1 35 15 | 2-1 65 63 | 0-1 35 15 | 2-1 130 63 | 1045 | 4731 | |
| 16 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 3-0 130 90 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 2-1 65 63 | 1099 | 4723 | |
| 17 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 1-0 65 63 | 0-1 35 15 | 2-0 65 48 | 2-0 65 15 | 2-0 130 48 | 980 | 4722 | |
| 18 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 130 48 | 0-2 65 0 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1034 | 4721 | |
| 19 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 2-0 65 60 | 2-0 130 63 | 0-0 65 60 | 3-1 65 63 | 0-3 35 15 | 1-0 130 48 | 1185 | 4720 | |
| 20 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 1-2 35 15 | 2-0 130 48 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 1033 | 4711 | |
| 21 | 2-0 65 60 | 3-0 65 48 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 0-1 65 15 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 2-1 130 63 | 1057 | 4705 | |
| 22 | 3-1 130 90 | 2-1 130 90 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-1 35 0 | 2-0 100 48 | 1131 | 4699 | |
| 23 | 3-0 130 63 | 2-1 65 90 | 3-0 130 63 | 2-0 130 63 | 2-0 35 0 | 3-1 65 63 | 0-2 35 15 | 2-1 130 63 | 1140 | 4696 | |
| 24 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 2-1 65 48 | 3-0 65 0 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 130 63 | 1010 | 4675 | |
| 25 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 3-2 130 63 | 2-1 0 15 | 3-0 65 60 | 2-4 35 0 | 2-1 130 63 | 1102 | 4663 | |
| 26 | 1-1 130 15 | 3-0 65 48 | 2-0 65 60 | 1-0 130 63 | 0-1 0 15 | 2-0 65 48 | 1-2 100 0 | 2-1 65 63 | 932 | 4663 | |
| 27 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 3-2 130 63 | 3-0 65 90 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-0 35 15 | 3-0 130 48 | 1144 | 4662 | |
| 28 | 1-0 65 48 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 65 48 | 1-2 35 15 | 3-0 130 60 | 0-2 65 15 | 2-1 130 63 | 1087 | 4645 | |
| 29 | 2-0 65 60 | 1-0 65 60 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 2-1 0 15 | 3-0 65 60 | 2-1 70 0 | 2-0 130 48 | 1021 | 4634 | |
| 30 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 0-0 65 60 | 3-0 65 60 | 2-1 35 0 | 0-1 130 15 | 1007 | 4628 | |
| 31 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 1-0 130 63 | 0-2 65 0 | 1-0 65 48 | 1-0 35 15 | 1-0 130 48 | 965 | 4622 | |
| 32 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 1-2 70 15 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 2-1 100 63 | 1024 | 4621 | |
| 33 | 2-1 65 63 | 3-0 130 48 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 1-3 35 0 | 1-1 100 15 | 1047 | 4617 | |
| 34 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 3-1 130 63 | 1-1 0 90 | 1-0 65 48 | 0-2 70 15 | 1-0 35 48 | 1075 | 4611 | |
| 35 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 1-0 130 63 | 1-1 35 90 | 2-0 65 48 | 0-2 65 15 | 1-1 130 15 | 1087 | 4605 | |
| 36 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 0 0 | 2-0 65 48 | 1-0 70 15 | 2-1 130 63 | 962 | 4600 | |
| 37 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 3-0 100 63 | 2-0 130 63 | 3-1 0 15 | 1-0 65 48 | 0-2 70 15 | 2-1 65 63 | 980 | 4597 | |
| 38 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 2-0 130 63 | 1-3 0 15 | 4-1 65 90 | 1-1 70 60 | 2-1 65 63 | 1032 | 4593 | |
| 39 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 1-0 130 63 | 1-2 0 15 | 2-0 65 48 | 0-2 100 15 | 1-2 130 0 | 1104 | 4590 | |
| 40 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 2-1 130 48 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 2-1 65 63 | 918 | 4586 | |
| 41 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 1-0 65 63 | 0-1 65 15 | 2-0 65 48 | 0-2 65 15 | 1-0 65 48 | 1010 | 4583 | |
| 42 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 3-2 130 63 | 1-1 65 90 | 1-0 65 48 | 2-2 35 60 | 2-0 65 48 | 1210 | 4579 | |
| 43 | 0-0 130 0 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 0-0 65 60 | 2-0 65 48 | 2-1 65 0 | 1-0 35 48 | 1054 | 4577 | |
| 44 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 3-0 65 63 | 2-1 65 48 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 1-0 130 48 | 1005 | 4576 | |
| 45 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 2-2 0 60 | 2-0 65 48 | 0-1 70 15 | 1-0 130 48 | 1048 | 4572 | |
| 46 | 2-0 65 60 | 3-0 65 48 | 4-0 130 48 | 2-0 130 63 | 3-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-0 130 48 | 1015 | 4568 | |
| 47 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 1-0 130 63 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 0-1 65 15 | 1-0 130 48 | 1221 | 4563 | |
| 48 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 3-0 65 63 | 3-0 130 90 | 2-1 65 15 | 1-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1040 | 4563 | |
| 49 | 1-0 130 48 | 1-1 130 15 | 1-1 130 15 | 1-1 130 0 | 1-1 0 90 | 1-1 100 15 | 1-1 100 60 | 1-1 100 15 | 1078 | 4557 | |
| 50 | 2-1 65 63 | 3-2 65 60 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-2 35 60 | 1-1 100 15 | 954 | 4556 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 2,178