Voorspellingen Groepswedstrijd 2
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – VS 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – SAR 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JAP – CRI 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – KRO – CAN 4-1 | – SPA – DUI 1-1 | – KAM – SER 3-3 | – ZKO – GHA 2-3 | – BRA – ZWI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pnt Groepswedstrijd 2 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-2 60 | 3-1 60 | 3-1 63 | 2-0 90 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 90 | 687 | 5021 | |
| 2 | 2-1 0 | 0-1 48 | 4-1 15 | 1-1 60 | 2-2 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-2 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 3-1 15 | 1-2 0 | 2-3 90 | 2-0 63 | 1-1 0 | 522 | 4970 | |
| 3 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-1 90 | 1-0 63 | 0-0 15 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-1 15 | 0-4 0 | 3-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 600 | 4905 | |
| 4 | 3-1 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-2 15 | 531 | 4890 | |
| 5 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 522 | 4841 | |
| 6 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-0 60 | 1-0 63 | 0-1 90 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 0-1 0 | 1-0 0 | 1-0 90 | 0-1 0 | 639 | 4825 | |
| 7 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 1-1 60 | 0-1 90 | 1-0 63 | 3-1 63 | 2-0 90 | 1-2 60 | 3-0 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 744 | 4804 | |
| 8 | 0-1 63 | 1-3 90 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 525 | 4795 | |
| 9 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 3-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 2-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 600 | 4767 | |
| 10 | 2-1 0 | 0-2 60 | 1-1 90 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 2-2 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 2-1 63 | 717 | 4766 | |
| 11 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-1 60 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 3-1 48 | 3-1 60 | 708 | 4746 | |
| 12 | 1-0 0 | 0-4 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-0 60 | 1-0 63 | 0-0 15 | 3-0 0 | 2-1 63 | 3-2 0 | 2-2 60 | 2-3 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 723 | 4739 | |
| 13 | 3-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 3-1 63 | 2-0 90 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 2-1 60 | 1-1 0 | 579 | 4734 | |
| 14 | 0-1 63 | 1-3 90 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 525 | 4733 | |
| 15 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-1 63 | 0-1 90 | 1-0 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 2-0 90 | 699 | 4731 | |
| 16 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-0 48 | 3-2 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 3-1 48 | 1-1 0 | 528 | 4723 | |
| 17 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-1 60 | 2-1 90 | 4-1 48 | 0-1 90 | 1-0 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 669 | 4722 | |
| 18 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 0-0 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 0-1 60 | 3-1 48 | 2-2 15 | 675 | 4721 | |
| 19 | 0-1 63 | 0-0 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-0 90 | 1-0 63 | 624 | 4720 | |
| 20 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 579 | 4711 | |
| 21 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-1 90 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-1 60 | 2-1 63 | 669 | 4705 | |
| 22 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 0-0 15 | 3-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-0 60 | 1-1 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 0-1 0 | 507 | 4699 | |
| 23 | 2-2 15 | 0-2 60 | 5-0 0 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 48 | 3-2 0 | 1-1 60 | 2-0 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 522 | 4696 | |
| 24 | 2-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-0 0 | 3-1 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-0 63 | 3-2 48 | 627 | 4675 | |
| 25 | 1-1 0 | 1-3 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-1 60 | 2-0 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 579 | 4663 | |
| 26 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 585 | 4663 | |
| 27 | 3-1 0 | 1-0 15 | 4-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 2-2 15 | 3-2 60 | 2-1 63 | 507 | 4662 | |
| 28 | 2-0 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 486 | 4645 | |
| 29 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 3-1 48 | 3-0 63 | 582 | 4634 | |
| 30 | 3-0 0 | 0-1 48 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-2 60 | 3-2 48 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-0 60 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 522 | 4628 | |
| 31 | 2-0 0 | 0-4 48 | 3-0 0 | 4-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-0 60 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 615 | 4622 | |
| 32 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 15 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-0 0 | 1-0 90 | 1-1 0 | 414 | 4621 | |
| 33 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-0 48 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-0 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 537 | 4617 | |
| 34 | 1-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-2 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-1 0 | 594 | 4611 | |
| 35 | 1-1 0 | 0-0 0 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 522 | 4605 | |
| 36 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-1 63 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 675 | 4600 | |
| 37 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-0 60 | 1-3 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 567 | 4597 | |
| 38 | 3-1 0 | 0-3 63 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-2 48 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 3-3 90 | 2-2 15 | 4-1 48 | 2-2 15 | 585 | 4593 | |
| 39 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-2 60 | 3-1 60 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-0 90 | 2-0 90 | 669 | 4590 | |
| 40 | 2-1 0 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 3-1 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-2 15 | 582 | 4586 | |
| 41 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 537 | 4583 | |
| 42 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-2 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 3-2 0 | 3-1 0 | 4-1 90 | 2-2 60 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 684 | 4579 | |
| 43 | 0-0 15 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-0 90 | 0-1 0 | 591 | 4577 | |
| 44 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 543 | 4576 | |
| 45 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-2 60 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-1 0 | 0-0 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 534 | 4572 | |
| 46 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-0 0 | 4-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 3-1 63 | 2-1 15 | 0-1 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 465 | 4568 | |
| 47 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 636 | 4563 | |
| 48 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 3-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 558 | 4563 | |
| 49 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 0-0 60 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 714 | 4557 | |
| 50 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 537 | 4556 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 2,178