Advertentie

Voorspellingen Groepswedstrijd 3


Advertentie
Stand · Individueel
# Nick naam ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – VS 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 SAR – MEX 1-2 KRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JAP – SPA 2-1 CRI – DUI 2-4 GHA – URU 0-2 ZKO – POR 2-1 SER – ZWI 2-3 KAM – BRA 1-0 Pnt Groepswedstrijd 3 Pnt Eindtotaal
1 0-1 60 5-0 63 2-3 63 0-1 90 0-2 0 0-4 0 1-2 63 1-2 90 0-1 15 1-3 63 1-2 0 1-3 60 0-1 63 1-3 0 0-2 48 0-2 0 678 5021
2 1-2 90 4-0 63 2-3 63 0-1 90 1-2 15 1-4 15 1-1 0 0-3 48 1-1 60 0-1 60 0-2 0 1-4 63 0-1 63 0-2 0 1-0 0 0-3 0 630 4970
3 1-2 90 2-0 90 0-1 63 0-2 63 0-1 0 1-1 15 2-2 15 1-2 90 2-2 60 1-2 90 0-1 15 0-2 60 1-2 63 0-1 15 2-1 15 1-4 15 759 4905
4 1-2 90 5-0 63 1-2 48 0-2 63 1-2 15 0-4 0 1-2 63 0-2 63 1-1 60 0-2 63 0-2 0 0-3 48 1-2 63 0-3 0 1-2 60 0-2 0 699 4890
5 0-1 60 2-0 90 1-2 48 1-2 60 1-2 15 0-2 0 1-2 63 1-2 90 1-2 0 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 1-2 60 1-2 15 639 4841
6 1-1 15 2-1 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-1 0 0-1 63 0-1 60 0-1 15 0-1 60 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-1 0 630 4825
7 1-2 90 2-1 63 0-2 63 0-3 63 0-1 0 1-3 15 0-1 63 0-2 63 2-1 0 2-1 0 0-2 0 0-1 48 0-2 90 0-1 15 0-2 48 0-1 0 621 4804
8 1-0 15 3-0 63 1-2 48 1-2 60 0-2 0 0-2 0 0-2 90 1-2 90 1-2 0 0-1 60 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 0-1 60 1-3 15 639 4795
9 1-2 90 3-0 63 1-2 48 0-1 90 0-2 0 0-3 0 0-3 63 0-2 63 1-2 0 1-2 90 0-1 15 0-2 60 0-2 90 0-3 0 0-1 60 0-3 0 732 4767
10 1-2 90 2-0 90 0-2 63 0-1 90 1-2 15 1-3 15 0-2 90 1-2 90 2-1 0 1-1 15 1-3 0 1-3 60 1-2 63 0-2 0 1-2 60 1-2 15 756 4766
11 2-0 0 4-0 63 1-2 48 0-1 90 1-1 15 0-2 0 0-2 90 0-1 60 1-2 0 1-1 15 0-3 0 0-1 48 0-2 90 1-3 0 0-2 48 0-3 0 567 4746
12 1-2 90 3-0 63 0-2 63 0-2 63 0-1 0 1-3 15 0-1 63 0-3 48 0-1 15 1-2 90 0-2 0 1-2 48 0-3 63 0-1 15 0-0 0 1-3 15 651 4739
13 1-0 15 4-0 63 1-2 48 0-2 63 0-1 0 1-2 15 0-1 63 0-2 63 1-2 0 1-1 15 0-2 0 0-3 48 0-2 90 1-3 0 0-1 60 0-3 0 543 4734
14 1-0 15 3-0 63 1-2 48 1-2 60 0-2 0 0-2 0 0-2 90 1-2 90 1-2 0 0-1 60 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 0-1 60 1-3 15 639 4733
15
GAE GAE
1-2 90 3-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 1-0 15 0-1 60 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-2 0 717 4731
16 1-1 15 3-0 63 1-3 63 0-1 90 1-2 15 0-3 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 1-2 90 0-4 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 2-1 15 0-2 0 600 4723
17 0-1 60 3-1 60 1-2 48 0-2 63 0-1 0 0-3 0 1-2 63 2-2 15 0-0 90 0-1 60 2-2 15 0-1 48 0-1 63 0-2 0 1-1 0 0-2 0 585 4722
18
DDD DDD
0-2 63 3-1 60 1-2 48 1-1 15 0-1 0 0-3 0 0-2 90 1-2 90 1-2 0 0-2 63 1-2 0 0-3 48 0-2 90 1-2 0 0-1 60 1-3 15 642 4721
19 1-2 90 3-0 63 1-1 0 0-1 90 2-1 60 0-3 0 0-2 90 0-4 48 1-1 60 0-0 0 0-1 15 1-2 48 2-2 15 0-2 0 0-1 60 1-1 15 654 4720
20 0-3 48 4-0 63 1-3 63 1-1 15 0-2 0 0-4 0 1-2 63 0-2 63 2-1 0 0-2 63 0-2 0 0-6 48 1-2 63 1-2 0 1-2 60 0-3 0 549 4711
21 0-1 60 3-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 1-3 15 0-1 63 1-2 90 1-1 60 1-2 90 0-2 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 1-2 60 1-2 15 729 4705
22 1-1 15 4-0 63 1-2 48 0-2 63 1-1 15 0-3 0 1-3 60 1-2 90 0-0 90 3-1 0 1-3 0 0-2 60 1-2 63 0-3 0 2-2 15 1-3 15 597 4699
23 0-2 63 3-0 63 1-2 48 1-2 60 0-2 0 1-3 15 1-3 60 0-2 63 1-1 60 0-2 63 0-2 0 0-4 63 0-1 63 1-2 0 1-1 0 0-2 0 621 4696
24 2-1 0 4-0 63 1-2 48 0-2 63 0-1 0 0-3 0 1-3 60 0-2 63 0-2 15 0-2 63 0-1 15 1-3 60 0-2 90 0-2 0 0-1 60 1-3 15 615 4675
25 1-2 90 4-0 63 0-2 63 0-3 63 1-2 15 1-2 15 1-3 60 1-2 90 1-1 60 2-1 0 1-3 0 1-2 48 0-2 90 1-3 0 1-2 60 0-3 0 717 4663
26 1-1 15 3-0 63 0-1 63 0-1 90 1-1 15 0-1 0 0-1 63 0-1 60 1-1 60 0-1 60 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 1-0 0 0-2 0 627 4663
27 2-1 0 3-1 60 1-2 48 0-2 63 0-1 0 0-4 0 2-3 48 1-1 15 0-1 15 0-1 60 0-2 0 0-2 60 0-2 90 0-2 0 1-2 60 1-3 15 534 4662
28 2-0 0 3-0 63 1-2 48 0-2 63 1-1 15 0-2 0 1-2 63 0-2 63 2-0 15 1-1 15 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-3 0 528 4645
29 1-1 15 4-0 63 1-2 48 0-1 90 1-1 15 1-4 15 1-3 60 0-1 60 0-1 15 1-2 90 1-3 0 1-3 60 - 0-2 0 0-1 60 1-3 15 606 4634
30 0-1 60 3-0 63 2-2 0 0-2 63 1-2 15 0-4 0 0-2 90 0-3 48 2-1 0 1-1 15 0-2 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 0-3 63 0-3 0 540 4628
31 0-3 48 4-0 63 0-3 90 0-1 90 0-1 0 0-3 0 0-2 90 0-2 63 0-2 15 2-0 0 0-1 15 0-2 60 0-1 63 0-1 15 0-2 48 0-1 0 660 4622
32 2-0 0 4-0 63 1-2 48 0-1 90 1-1 15 0-3 0 0-1 63 0-2 63 2-1 0 1-1 15 0-1 15 1-1 0 0-1 63 1-2 0 1-2 60 0-3 0 495 4621
33 0-1 60 4-0 63 1-3 63 1-1 15 1-0 90 0-1 0 0-2 90 1-3 63 1-2 0 2-0 0 1-3 0 0-2 60 0-3 63 1-2 0 1-1 0 0-2 0 567 4617
34 1-1 15 4-0 63 0-1 63 1-2 60 1-1 15 0-3 0 0-1 63 1-2 90 1-2 0 0-1 60 0-1 15 1-3 60 1-2 63 0-2 0 2-0 15 1-2 15 597 4611
35 1-2 90 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-2 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 1-1 60 1-1 15 0-1 15 0-2 60 1-1 0 1-1 15 1-2 60 0-3 0 711 4605
36
SAM SAM
1-1 15 2-0 90 1-3 63 1-1 15 1-1 15 0-2 0 0-2 90 1-1 15 1-1 60 0-2 63 0-2 0 0-2 60 0-2 90 0-2 0 1-1 0 0-3 0 576 4600
37 1-2 90 3-0 63 1-1 0 1-2 60 1-1 15 1-2 15 1-3 60 0-1 60 1-2 0 1-3 63 1-2 0 1-3 60 1-2 63 0-3 0 2-1 15 0-4 0 564 4597
38 0-1 60 3-0 63 2-2 0 0-0 15 1-1 15 1-3 15 0-2 90 1-3 63 1-2 0 1-4 63 1-3 0 0-3 48 1-2 63 0-2 0 0-0 0 1-3 15 510 4593
39
Luk Luk
1-2 90 3-0 63 0-1 63 2-2 0 1-2 15 0-2 0 1-2 63 1-1 15 1-2 0 2-1 0 0-2 0 0-3 48 0-1 63 0-2 0 1-1 0 1-3 15 435 4590
40 0-1 60 4-0 63 1-1 0 0-1 90 0-1 0 0-3 0 1-3 60 1-2 90 1-1 60 1-2 90 0-2 0 1-3 60 1-2 63 1-3 0 1-2 60 1-2 15 711 4586
41 1-1 15 2-0 90 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-1 60 0-1 15 1-1 15 0-1 15 0-2 60 0-1 63 0-1 15 1-1 0 0-2 0 564 4583
42 1-3 63 3-0 63 0-2 63 1-2 60 0-1 0 1-3 15 1-2 63 0-1 60 1-2 0 0-1 60 0-1 15 0-2 60 0-2 90 0-1 15 1-0 0 1-3 15 642 4579
43 1-1 15 3-0 63 0-2 63 1-2 60 0-1 0 0-1 0 0-1 63 0-1 60 1-2 0 1-0 15 0-1 15 0-2 60 0-1 63 0-1 15 1-0 0 0-2 0 492 4577
44 1-1 15 3-0 63 1-1 0 0-1 90 1-1 15 0-2 0 0-2 90 0-1 60 1-1 60 1-1 15 0-1 15 0-1 48 1-1 0 0-2 0 0-1 60 0-2 0 531 4576
45 1-1 15 3-1 60 2-2 0 0-1 90 2-2 0 0-1 0 0-1 63 1-2 90 0-0 90 0-1 60 0-1 15 1-3 60 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-3 0 681 4572
46 1-2 90 3-0 63 1-3 63 0-1 90 0-1 0 0-3 0 0-2 90 0-1 60 1-3 0 0-1 60 0-3 0 0-2 60 0-1 63 1-3 0 1-2 60 0-2 0 699 4568
47 1-2 90 2-0 90 0-1 63 1-2 60 1-2 15 0-1 0 1-3 60 1-2 90 1-1 60 2-2 15 0-2 0 0-2 60 1-1 0 0-1 15 1-2 60 0-4 0 678 4563
48 0-1 60 3-0 63 0-2 63 1-2 60 1-2 15 0-4 0 0-1 63 0-2 63 1-2 0 1-2 90 0-2 0 0-4 63 0-1 63 0-3 0 2-1 15 0-3 0 618 4563
49 1-1 15 2-1 63 0-0 15 0-1 90 1-1 15 0-2 0 1-2 63 1-1 15 1-1 60 0-1 60 0-1 15 1-2 48 0-1 63 1-1 15 1-1 0 1-2 15 552 4557
50
Max Max
1-1 15 2-0 90 1-2 48 1-2 60 1-2 15 0-2 0 1-3 60 1-2 90 2-2 60 1-1 15 1-3 0 1-3 60 0-2 90 1-2 0 1-2 60 1-3 15 678 4556

Horizontaal scrollen

1 - 50 / 2,178
Advertentie