Voorspellingen Kwartfinales
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – KRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pnt Kwartfinales | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 184 0 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 749 | 5021 | |
| 2 | 1-3 184 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 797 | 4970 | |
| 3 | 0-1 184 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 827 | 4905 | |
| 4 | 0-2 140 15 | 0-3 184 0 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 738 | 4890 | |
| 5 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 4841 | |
| 6 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 717 | 4825 | |
| 7 | 0-3 92 15 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 4804 | |
| 8 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4795 | |
| 9 | 0-2 184 15 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 779 | 4767 | |
| 10 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-1 184 15 | 674 | 4766 | |
| 11 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 4746 | |
| 12 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 720 | 4739 | |
| 13 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 794 | 4734 | |
| 14 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 4733 | |
| 15 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 627 | 4731 | |
| 16 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4723 | |
| 17 | 1-0 140 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 765 | 4722 | |
| 18 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 3-1 92 48 | 1-2 184 90 | 797 | 4721 | |
| 19 | 0-1 184 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-1 184 15 | 779 | 4720 | |
| 20 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 749 | 4711 | |
| 21 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4705 | |
| 22 | 0-3 92 15 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 705 | 4699 | |
| 23 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 735 | 4696 | |
| 24 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 735 | 4675 | |
| 25 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 657 | 4663 | |
| 26 | 2-2 92 60 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 762 | 4663 | |
| 27 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 0-3 184 48 | 678 | 4662 | |
| 28 | 0-2 184 15 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 797 | 4645 | |
| 29 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 717 | 4634 | |
| 30 | 0-2 184 15 | 0-3 184 0 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 747 | 4628 | |
| 31 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 719 | 4622 | |
| 32 | 1-2 140 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 0-2 184 63 | 676 | 4621 | |
| 33 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 719 | 4617 | |
| 34 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 719 | 4611 | |
| 35 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 762 | 4605 | |
| 36 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 735 | 4600 | |
| 37 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 747 | 4597 | |
| 38 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4593 | |
| 39 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 702 | 4590 | |
| 40 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 687 | 4586 | |
| 41 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 717 | 4583 | |
| 42 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-3 184 63 | 690 | 4579 | |
| 43 | 0-1 184 15 | 0-1 92 0 | 1-0 184 90 | 0-2 184 63 | 812 | 4577 | |
| 44 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 732 | 4576 | |
| 45 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-0 184 15 | 749 | 4572 | |
| 46 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 3-1 92 48 | 0-2 184 63 | 678 | 4568 | |
| 47 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 657 | 4563 | |
| 48 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 702 | 4563 | |
| 49 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 4557 | |
| 50 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 3-1 0 48 | 1-2 184 90 | 673 | 4556 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 2,178