Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – KRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 3-0 173 0 | 481 | 3968 | |
| 602 | 2-1 180 48 | 1-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 479 | 3968 | |
| 603 | 1-2 0 0 | 2-1 0 63 | 0-1 0 15 | 1-0 0 0 | 78 | 3968 | |
| 604 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3967 | |
| 605 | 2-3 119 0 | 3-2 119 48 | 3-2 0 60 | 3-1 173 0 | 519 | 3967 | |
| 606 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-2 173 15 | 549 | 3967 | |
| 607 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 489 | 3965 | |
| 608 | 3-1 119 63 | 0-2 119 0 | 0-1 0 15 | 1-1 173 60 | 549 | 3965 | |
| 609 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 3-2 0 60 | 3-2 173 15 | 430 | 3964 | |
| 610 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 0-2 173 15 | 579 | 3963 | |
| 611 | 3-1 0 63 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 523 | 3961 | |
| 612 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 343 | 3960 | |
| 613 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 445 | 3960 | |
| 614 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 3-1 0 0 | 182 | 3959 | |
| 615 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-2 173 15 | 552 | 3959 | |
| 616 | 0-2 0 0 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 2-0 0 15 | 134 | 3958 | |
| 617 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3958 | |
| 618 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 430 | 3958 | |
| 619 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3958 | |
| 620 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-1 0 60 | 388 | 3957 | |
| 621 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3956 | |
| 622 | 0-0 119 15 | 0-2 119 0 | 3-1 0 63 | 1-0 0 0 | 316 | 3955 | |
| 623 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 489 | 3955 | |
| 624 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 0-1 0 15 | 1-2 173 15 | 531 | 3954 | |
| 625 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 3954 | |
| 626 | 1-1 119 0 | 2-2 119 15 | 1-0 0 60 | 1-1 173 60 | 546 | 3954 | |
| 627 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 343 | 3953 | |
| 628 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1-0 0 60 | 2-0 0 15 | 257 | 3953 | |
| 629 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3953 | |
| 630 | 0-0 119 15 | 2-0 119 90 | 1-3 0 0 | 1-3 346 0 | 689 | 3951 | |
| 631 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 3951 | |
| 632 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 0-2 0 0 | 2-1 173 15 | 486 | 3950 | |
| 633 | 0-0 119 15 | 1-3 0 0 | 4-0 0 48 | 2-0 173 15 | 370 | 3950 | |
| 634 | 1-2 119 0 | 2-2 119 15 | 0-2 0 0 | 1-3 173 0 | 426 | 3950 | |
| 635 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 508 | 3949 | |
| 636 | 3-2 119 63 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 2-3 346 15 | 800 | 3949 | |
| 637 | 2-1 119 48 | 0-1 238 0 | 2-0 0 63 | 1-2 173 15 | 656 | 3949 | |
| 638 | 0-2 119 0 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 397 | 3949 | |
| 639 | 2-1 0 48 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-2 0 90 | 347 | 3948 | |
| 640 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 3948 | |
| 641 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 508 | 3947 | |
| 642 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 343 | 3946 | |
| 643 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 343 | 3946 | |
| 644 | 0-1 180 0 | 1-0 0 63 | 1-0 74 60 | 2-0 0 15 | 392 | 3946 | |
| 645 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-1 0 15 | 1-1 173 60 | 486 | 3946 | |
| 646 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 0-1 346 0 | 797 | 3946 | |
| 647 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 445 | 3946 | |
| 648 | 1-1 119 0 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 531 | 3946 | |
| 649 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-0 346 15 | 770 | 3946 | |
| 650 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 537 | 3946 |
Horizontaal scrollen
601 - 650 / 2,178