Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
250
/ 903
127.26
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 200 | |
| 2 | - | 190 | |
|
| |||
| 3 | - | 183 | |
| 4 | - | 182 | |
| 5 | - | 179 | |
|
| |||
| 6 | - | 161 | |
| 7 | - | 156 | |
| 8 | - | 156 | |
| 9 | - | 153 | |
| 10 | - | 152 | |
|
| |||
| 11 | - | 148 | |
| 12 | - | 147 | |
| 13 | - | 145 | |
| 14 | - | 144 | |
| 15 | - | 142 | |
|
| |||
| 16 | - | 141 | |
| 17 | - | 140 | |
| 18 | - | 138 | |
| 19 | - | 137 | |
| 20 | - | 137 | |
|
| |||
| 21 | - | 136 | |
| 22 | - | 136 | |
| 23 | - | 134 | |
| 24 | - | 132 | |
| 25 | - | 131 | |
| 26 | - | 131 | |
| 27 | - | 131 | |
| 28 | - | 127 | |
| 29 | - | 126 | |
| 30 | - | 123 | |
|
| |||
| 31 | - | 119 | |
| 32 | - | 117 | |
| 33 | - | 116 | |
| 34 | - | 113 | |
| 35 | - | 112 | |
| 36 | - | 112 | |
| 37 | - | 112 | |
| 38 | - | 106 | |
| 39 | - | 99 | |
| 40 | - | 95 | |
|
| |||
| 41 | - | 94 | |
| 42 | - | 94 | |
| 43 | - | 88 | |
| 44 | - | 88 | |
| 45 | - | 82 | |
| 46 | - | 79 | |
| 47 | - | 78 | |
| 48 | - | 77 | |
| 49 | - | 74 | |
| 50 | - | 70 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.