Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – KRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 4031 | |
| 502 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 355 | 4031 | |
| 503 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 4031 | |
| 504 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 505 | 4030 | |
| 505 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 4029 | |
| 506 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 0-1 173 0 | 489 | 4029 | |
| 507 | 2-0 119 63 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 418 | 4029 | |
| 508 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 0-1 173 0 | 537 | 4028 | |
| 509 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | - | 3-0 346 0 | 722 | 4028 | |
| 510 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 0-1 0 15 | 2-1 0 15 | 268 | 4028 | |
| 511 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4028 | |
| 512 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 489 | 4027 | |
| 513 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 3-2 0 60 | 2-1 0 15 | 313 | 4027 | |
| 514 | 1-3 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 343 | 4027 | |
| 515 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 695 | 4027 | |
| 516 | 1-1 119 0 | 2-2 119 15 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 486 | 4025 | |
| 517 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4025 | |
| 518 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 1-1 173 60 | 549 | 4024 | |
| 519 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 253 | 4022 | |
| 520 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 1-1 0 15 | 2-0 173 15 | 370 | 4021 | |
| 521 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 523 | 4020 | |
| 522 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 1-2 173 15 | 489 | 4019 | |
| 523 | 1-2 119 0 | 2-1 61 63 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 348 | 4018 | |
| 524 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4018 | |
| 525 | 1-1 180 0 | 0-0 0 15 | 1-1 0 15 | 2-0 173 15 | 398 | 4016 | |
| 526 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 3-2 0 15 | 316 | 4013 | |
| 527 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 0 15 | 316 | 4013 | |
| 528 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 0-2 173 15 | 537 | 4012 | |
| 529 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4011 | |
| 530 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 1-2 173 15 | 552 | 4011 | |
| 531 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 0 15 | 316 | 4010 | |
| 532 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-2 0 15 | 0-1 173 0 | 307 | 4010 | |
| 533 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 346 15 | 710 | 4009 | |
| 534 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4009 | |
| 535 | 3-1 119 63 | 1-2 119 0 | 1-3 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4009 | |
| 536 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4008 | |
| 537 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 0-1 0 15 | 1-2 346 15 | 722 | 4007 | |
| 538 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 430 | 4006 | |
| 539 | 1-0 119 63 | 2-2 119 15 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 504 | 4006 | |
| 540 | 1-2 180 0 | 2-1 0 63 | 2-3 74 15 | 3-1 0 0 | 332 | 4005 | |
| 541 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 471 | 4004 | |
| 542 | 2-3 119 0 | 0-2 119 0 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 426 | 4003 | |
| 543 | 1-0 61 63 | 2-1 0 63 | 1-0 74 60 | 3-1 0 0 | 321 | 4002 | |
| 544 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 0-1 173 0 | 489 | 4002 | |
| 545 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 2-1 0 15 | 253 | 4001 | |
| 546 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 489 | 4001 | |
| 547 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 486 | 3999 | |
| 548 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-0 0 0 | 209 | 3998 | |
| 549 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 478 | 3998 | |
| 550 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-2 0 15 | 1-0 346 0 | 725 | 3998 |
Horizontaal scrollen
501 - 550 / 2,178