Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – KRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 0-1 0 15 | 1-2 173 15 | 531 | 4069 | |
| 452 | 3-2 119 63 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 1-2 346 15 | 800 | 4069 | |
| 453 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 474 | 4068 | |
| 454 | 2-2 119 0 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 489 | 4068 | |
| 455 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4066 | |
| 456 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4066 | |
| 457 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 3-2 0 60 | 0-1 173 0 | 519 | 4066 | |
| 458 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 0-4 173 0 | 537 | 4065 | |
| 459 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-0 173 15 | 489 | 4065 | |
| 460 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 561 | 4064 | |
| 461 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 0 15 | 331 | 4063 | |
| 462 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4063 | |
| 463 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 508 | 4063 | |
| 464 | 2-2 180 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 3-1 173 0 | 532 | 4061 | |
| 465 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 788 | 4059 | |
| 466 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 1-2 0 0 | 2-1 346 15 | 695 | 4059 | |
| 467 | 1-1 0 0 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 1-0 0 0 | 209 | 4056 | |
| 468 | 1-0 119 63 | 1-0 61 63 | 0-1 0 15 | 2-1 346 15 | 682 | 4056 | |
| 469 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 0-1 346 0 | 695 | 4056 | |
| 470 | 2-1 238 48 | 1-2 119 0 | 1-2 146 0 | 3-2 346 15 | 912 | 4053 | |
| 471 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 430 | 4051 | |
| 472 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-1 0 15 | 0-1 173 0 | 489 | 4050 | |
| 473 | 1-1 238 0 | 2-1 238 63 | 2-2 146 15 | 0-2 87 15 | 802 | 4050 | |
| 474 | 2-2 119 0 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 257 | 4049 | |
| 475 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 346 15 | 725 | 4049 | |
| 476 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 3-0 0 48 | 3-1 173 0 | 451 | 4049 | |
| 477 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4048 | |
| 478 | 2-1 119 48 | 2-1 61 63 | 2-2 0 15 | 1-0 173 0 | 479 | 4047 | |
| 479 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 523 | 4047 | |
| 480 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 2-0 0 63 | 1-2 173 15 | 418 | 4046 | |
| 481 | 1-1 119 0 | 1-0 238 63 | 1-2 146 0 | 2-1 173 15 | 754 | 4046 | |
| 482 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 508 | 4046 | |
| 483 | 1-3 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 537 | 4045 | |
| 484 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 1-1 0 15 | 2-0 346 15 | 740 | 4045 | |
| 485 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 4045 | |
| 486 | 3-1 119 63 | 2-2 0 15 | 1-3 0 0 | 3-1 173 0 | 370 | 4044 | |
| 487 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 0-1 0 15 | 3-1 173 0 | 370 | 4043 | |
| 488 | 0-1 0 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 0-1 173 0 | 370 | 4042 | |
| 489 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 0-1 173 0 | 403 | 4042 | |
| 490 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 3-2 0 60 | 3-1 173 0 | 415 | 4041 | |
| 491 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4041 | |
| 492 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 474 | 4040 | |
| 493 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 564 | 4038 | |
| 494 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 4037 | |
| 495 | 1-3 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 579 | 4036 | |
| 496 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-0 173 15 | 504 | 4035 | |
| 497 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4033 | |
| 498 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 346 15 | 725 | 4033 | |
| 499 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 489 | 4032 | |
| 500 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 0-1 0 15 | 0-1 0 0 | 253 | 4031 |
Horizontaal scrollen
451 - 500 / 2,178