Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 24 / 51
47%
Correct thuisdoelpunten 12 / 51
24%
Correct uitdoelpunten 15 / 51
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 116 116 3636
Groepswedstrijd 2 268 152 1065
Groepswedstrijd 3 468 200 172
Achtste finales 791 323 2255
Kwartfinales 920 129 3026
Halve finales 930 10 3319
Finale 935 5 1455
Kampioen 935 0 201
Topscorer 935 0 198
Gele kaarten 939 4 368
Rode kaarten 939 0 3167
Totaal aantal doelpunten 939 0 768
Eindtotaal 939 - 2461