VVDE_B00Mer


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 22 / 51
43%
Correct thuisdoelpunten 13 / 51
25%
Correct uitdoelpunten 12 / 51
24%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 122 122 3364
Groepswedstrijd 2 238 116 3299
Groepswedstrijd 3 396 158 2052
Achtste finales 700 304 3265
Kwartfinales 829 129 3163
Halve finales 839 10 3895
Finale 844 5 3513
Kampioen 844 0 4607
Topscorer 844 0 4598
Gele kaarten 844 0 4619
Rode kaarten 849 5 3121
Totaal aantal doelpunten 849 0 4639
Eindtotaal 849 - 3887