Romelu


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 22 / 51
43%
Correct thuisdoelpunten 15 / 51
29%
Correct uitdoelpunten 15 / 51
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 91 91 4448
Groepswedstrijd 2 204 113 3433
Groepswedstrijd 3 391 187 502
Achtste finales 720 329 1921
Kwartfinales 903 183 513
Halve finales 958 55 1339
Finale 1018 60 606
Kampioen 1018 0 3707
Topscorer 1018 0 3711
Gele kaarten 1018 0 3783
Rode kaarten 1033 15 1251
Totaal aantal doelpunten 1045 12 295
Eindtotaal 1045 - 998