High Tower


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 7 / 51
14%
Correct resultaat (1/X/2) 23 / 51
45%
Correct thuisdoelpunten 26 / 51
51%
Correct uitdoelpunten 16 / 51
31%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 180 180 345
Groepswedstrijd 2 351 171 393
Groepswedstrijd 3 498 147 2727
Achtste finales 837 339 1392
Kwartfinales 996 159 1403
Halve finales 1051 55 1099
Finale 1111 60 334
Kampioen 1111 0 1770
Topscorer 1111 0 1774
Gele kaarten 1111 0 1941
Rode kaarten 1121 10 1811
Totaal aantal doelpunten 1121 0 2157
Eindtotaal 1121 - 419