Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 19 / 51
37%
Correct thuisdoelpunten 18 / 51
35%
Correct uitdoelpunten 17 / 51
33%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 121 121 3448
Groepswedstrijd 2 189 68 4610
Groepswedstrijd 3 374 185 609
Achtste finales 717 343 1289
Kwartfinales 886 169 1039
Halve finales 941 55 1466
Finale 1001 60 739
Kampioen 1076 75 152
Topscorer 1076 0 4716
Gele kaarten 1076 0 4726
Rode kaarten 1086 10 2419
Totaal aantal doelpunten 1086 0 4739
Eindtotaal 1086 - 648