Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 7 / 51
14%
Correct resultaat (1/X/2) 24 / 51
47%
Correct thuisdoelpunten 20 / 51
39%
Correct uitdoelpunten 18 / 51
35%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 156 156 1242
Groepswedstrijd 2 321 165 582
Groepswedstrijd 3 493 172 1145
Achtste finales 847 354 768
Kwartfinales 986 139 2515
Halve finales 1036 50 1742
Finale 1041 5 2659
Kampioen 1041 0 2777
Topscorer 1041 0 2781
Gele kaarten 1051 10 283
Rode kaarten 1056 5 2863
Totaal aantal doelpunten 1056 0 3038
Eindtotaal 1056 - 899