Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 51
12%
Correct resultaat (1/X/2) 22 / 51
43%
Correct thuisdoelpunten 20 / 51
39%
Correct uitdoelpunten 16 / 51
31%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 137 137 2432
Groepswedstrijd 2 305 168 475
Groepswedstrijd 3 510 205 119
Achtste finales 820 310 2923
Kwartfinales 989 169 1023
Halve finales 1044 55 1397
Finale 1049 5 3317
Kampioen 1049 0 4197
Topscorer 1049 0 4198
Gele kaarten 1065 16 181
Rode kaarten 1070 5 3064
Totaal aantal doelpunten 1070 0 4285
Eindtotaal 1070 - 767