Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 20 / 51
39%
Correct thuisdoelpunten 19 / 51
37%
Correct uitdoelpunten 14 / 51
27%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 137 137 2399
Groepswedstrijd 2 210 73 4552
Groepswedstrijd 3 370 160 1915
Achtste finales 743 373 337
Kwartfinales 928 185 390
Halve finales 1008 80 408
Finale 1013 5 2326
Kampioen 1013 0 2070
Topscorer 1013 0 2076
Gele kaarten 1013 0 2228
Rode kaarten 1013 0 3850
Totaal aantal doelpunten 1023 10 337
Eindtotaal 1023 - 1244