BEGeert


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 51
41%
Correct thuisdoelpunten 17 / 51
33%
Correct uitdoelpunten 19 / 51
37%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 152 152 1402
Groepswedstrijd 2 297 145 1486
Groepswedstrijd 3 478 181 695
Achtste finales 848 370 378
Kwartfinales 1008 160 1304
Halve finales 1038 30 2738
Finale 1043 5 1556
Kampioen 1043 0 441
Topscorer 1043 0 442
Gele kaarten 1043 0 693
Rode kaarten 1048 5 2503
Totaal aantal doelpunten 1048 0 975
Eindtotaal 1048 - 960