Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 23 / 51
45%
Correct thuisdoelpunten 14 / 51
27%
Correct uitdoelpunten 16 / 51
31%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 148 148 1683
Groepswedstrijd 2 273 125 2709
Groepswedstrijd 3 436 163 1723
Achtste finales 751 315 2635
Kwartfinales 899 148 2052
Halve finales 904 5 4033
Finale 904 0 3875
Kampioen 904 0 1149
Topscorer 904 0 1156
Gele kaarten 904 0 1352
Rode kaarten 914 10 1696
Totaal aantal doelpunten 914 0 1592
Eindtotaal 914 - 2928