Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 27 / 51
53%
Correct thuisdoelpunten 13 / 51
25%
Correct uitdoelpunten 13 / 51
25%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 208 208 27
Groepswedstrijd 2 373 165 577
Groepswedstrijd 3 518 145 2879
Achtste finales 857 339 1398
Kwartfinales 996 139 2489
Halve finales 1046 50 1676
Finale 1101 55 896
Kampioen 1101 0 2069
Topscorer 1101 0 2075
Gele kaarten 1101 0 2227
Rode kaarten 1116 15 883
Totaal aantal doelpunten 1116 0 2426
Eindtotaal 1116 - 456