Allround


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 24 / 51
47%
Correct thuisdoelpunten 13 / 51
25%
Correct uitdoelpunten 18 / 51
35%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 125 125 3182
Groepswedstrijd 2 224 99 4025
Groepswedstrijd 3 420 196 243
Achtste finales 777 357 695
Kwartfinales 961 184 403
Halve finales 1041 80 335
Finale 1046 5 1472
Kampioen 1046 0 247
Topscorer 1046 0 243
Gele kaarten 1046 0 508
Rode kaarten 1056 10 1527
Totaal aantal doelpunten 1056 0 805
Eindtotaal 1056 - 888