Veuster


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 51
41%
Correct thuisdoelpunten 12 / 51
24%
Correct uitdoelpunten 22 / 51
43%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 98 98 4315
Groepswedstrijd 2 238 140 1832
Groepswedstrijd 3 368 130 3757
Achtste finales 716 348 1063
Kwartfinales 899 183 518
Halve finales 954 55 1447
Finale 1014 60 716
Kampioen 1014 0 4533
Topscorer 1014 0 4527
Gele kaarten 1014 0 4552
Rode kaarten 1034 20 432
Totaal aantal doelpunten 1038 4 657
Eindtotaal 1038 - 1080