Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 0 / 6
0%
Correct resultaat (1/X/2) 3 / 6
50%
Correct thuisdoelpunten 0 / 6
0%
Correct uitdoelpunten 3 / 6
50%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 19 19 4813
Groepswedstrijd 2 38 19 4747
Groepswedstrijd 3 57 19 4753
Achtste finales 97 40 4829
Kwartfinales 97 0 4787
Halve finales 97 0 4757
Finale 97 0 4536
Kampioen 97 0 3612
Topscorer 97 0 3615
Gele kaarten 97 0 3694
Rode kaarten 97 0 4436
Totaal aantal doelpunten 97 0 3786
Eindtotaal 97 - 4824