Tuur


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 51
12%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 51
41%
Correct thuisdoelpunten 15 / 51
29%
Correct uitdoelpunten 16 / 51
31%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 127 127 3092
Groepswedstrijd 2 267 140 1830
Groepswedstrijd 3 437 170 1314
Achtste finales 736 299 3481
Kwartfinales 915 179 667
Halve finales 965 50 1901
Finale 1025 60 704
Kampioen 1025 0 4457
Topscorer 1025 0 4452
Gele kaarten 1025 0 4482
Rode kaarten 1025 0 4718
Totaal aantal doelpunten 1025 0 4507
Eindtotaal 1025 - 1230