Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 18 / 51
35%
Correct thuisdoelpunten 15 / 51
29%
Correct uitdoelpunten 12 / 51
24%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 122 122 3353
Groepswedstrijd 2 240 118 3139
Groepswedstrijd 3 419 179 840
Achtste finales 724 305 3171
Kwartfinales 859 135 2690
Halve finales 889 30 3090
Finale 894 5 3309
Kampioen 894 0 4168
Topscorer 894 0 4169
Gele kaarten 894 0 4217
Rode kaarten 904 10 2316
Totaal aantal doelpunten 904 0 4258
Eindtotaal 904 - 3119