Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 23 / 51
45%
Correct thuisdoelpunten 15 / 51
29%
Correct uitdoelpunten 14 / 51
27%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 149 149 1661
Groepswedstrijd 2 266 117 3187
Groepswedstrijd 3 411 145 2886
Achtste finales 726 315 2662
Kwartfinales 865 139 2510
Halve finales 875 10 3630
Finale 880 5 2557
Kampioen 880 0 2561
Topscorer 880 0 2569
Gele kaarten 880 0 2684
Rode kaarten 880 0 4051
Totaal aantal doelpunten 880 0 2846
Eindtotaal 880 - 3504