Rudini


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 51
41%
Correct thuisdoelpunten 16 / 51
31%
Correct uitdoelpunten 18 / 51
35%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 141 141 2207
Groepswedstrijd 2 273 132 2314
Groepswedstrijd 3 443 170 1310
Achtste finales 802 359 641
Kwartfinales 937 135 2678
Halve finales 972 35 2568
Finale 977 5 3121
Kampioen 977 0 3757
Topscorer 977 0 3758
Gele kaarten 977 0 3832
Rode kaarten 987 10 2229
Totaal aantal doelpunten 987 0 3906
Eindtotaal 987 - 1718