Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 51
12%
Correct resultaat (1/X/2) 17 / 51
33%
Correct thuisdoelpunten 16 / 51
31%
Correct uitdoelpunten 21 / 51
41%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 172 172 533
Groepswedstrijd 2 295 123 2810
Groepswedstrijd 3 433 138 3316
Achtste finales 738 305 3162
Kwartfinales 937 199 201
Halve finales 992 55 1322
Finale 997 5 3059
Kampioen 997 0 3625
Topscorer 997 0 3628
Gele kaarten 997 0 3707
Rode kaarten 1012 15 1231
Totaal aantal doelpunten 1028 16 154
Eindtotaal 1028 - 1193