Tony Bosberg


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 20 / 51
39%
Correct thuisdoelpunten 14 / 51
27%
Correct uitdoelpunten 21 / 51
41%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 158 158 1146
Groepswedstrijd 2 236 78 4512
Groepswedstrijd 3 403 167 1477
Achtste finales 707 304 3262
Kwartfinales 896 189 368
Halve finales 996 100 183
Finale 1056 60 695
Kampioen 1056 0 4406
Topscorer 1056 0 4405
Gele kaarten 1070 14 228
Rode kaarten 1090 20 417
Totaal aantal doelpunten 1090 0 4464
Eindtotaal 1090 - 625