Qui2110


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 51
12%
Correct resultaat (1/X/2) 24 / 51
47%
Correct thuisdoelpunten 15 / 51
29%
Correct uitdoelpunten 19 / 51
37%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 156 156 1256
Groepswedstrijd 2 323 167 516
Groepswedstrijd 3 480 157 2096
Achtste finales 848 368 445
Kwartfinales 1022 174 787
Halve finales 1077 55 1307
Finale 1132 55 982
Kampioen 1132 0 3544
Topscorer 1132 0 3547
Gele kaarten 1132 0 3631
Rode kaarten 1137 5 2971
Totaal aantal doelpunten 1137 0 3727
Eindtotaal 1137 - 338