Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 23 / 51
45%
Correct thuisdoelpunten 13 / 51
25%
Correct uitdoelpunten 17 / 51
33%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 136 136 2542
Groepswedstrijd 2 279 143 1623
Groepswedstrijd 3 419 140 3237
Achtste finales 776 357 716
Kwartfinales 936 160 1365
Halve finales 1016 80 515
Finale 1076 60 717
Kampioen 1151 75 146
Topscorer 1151 0 4530
Gele kaarten 1151 0 4554
Rode kaarten 1156 5 3109
Totaal aantal doelpunten 1156 0 4577
Eindtotaal 1156 - 232