Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 22 / 51
43%
Correct thuisdoelpunten 17 / 51
33%
Correct uitdoelpunten 11 / 51
22%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 161 161 958
Groepswedstrijd 2 274 113 3392
Groepswedstrijd 3 420 146 2765
Achtste finales 780 360 604
Kwartfinales 974 194 234
Halve finales 1074 100 98
Finale 1134 60 161
Kampioen 1134 0 614
Topscorer 1134 0 617
Gele kaarten 1134 0 848
Rode kaarten 1139 5 2531
Totaal aantal doelpunten 1139 0 1133
Eindtotaal 1139 - 317