Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 51
12%
Correct resultaat (1/X/2) 17 / 51
33%
Correct thuisdoelpunten 18 / 51
35%
Correct uitdoelpunten 11 / 51
22%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 137 137 2375
Groepswedstrijd 2 237 100 4011
Groepswedstrijd 3 362 125 3914
Achtste finales 465 103 4740
Kwartfinales 505 40 4474
Halve finales 540 35 2179
Finale 545 5 1790
Kampioen 545 0 956
Topscorer 545 0 964
Gele kaarten 545 0 1166
Rode kaarten 545 0 3447
Totaal aantal doelpunten 547 2 678
Eindtotaal 547 - 4629