Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 51
12%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 51
41%
Correct thuisdoelpunten 18 / 51
35%
Correct uitdoelpunten 13 / 51
25%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 157 157 1188
Groepswedstrijd 2 271 114 3371
Groepswedstrijd 3 443 172 1159
Achtste finales 801 358 683
Kwartfinales 975 174 797
Halve finales 985 10 3794
Finale 1015 30 1269
Kampioen 1015 0 3778
Topscorer 1035 20 123
Gele kaarten 1035 0 3853
Rode kaarten 1045 10 2234
Totaal aantal doelpunten 1045 0 3920
Eindtotaal 1045 - 999