Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 3 / 51
6%
Correct resultaat (1/X/2) 22 / 51
43%
Correct thuisdoelpunten 12 / 51
24%
Correct uitdoelpunten 15 / 51
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 156 156 1276
Groepswedstrijd 2 313 157 901
Groepswedstrijd 3 447 134 3527
Achtste finales 731 284 4003
Kwartfinales 895 164 1264
Halve finales 990 95 282
Finale 1050 60 713
Kampioen 1050 0 4513
Topscorer 1050 0 4507
Gele kaarten 1050 0 4533
Rode kaarten 1070 20 428
Totaal aantal doelpunten 1088 18 100
Eindtotaal 1088 - 637