Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 24 / 51
47%
Correct thuisdoelpunten 20 / 51
39%
Correct uitdoelpunten 12 / 51
24%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 135 135 2622
Groepswedstrijd 2 304 169 452
Groepswedstrijd 3 506 202 151
Achtste finales 835 329 1946
Kwartfinales 965 130 3024
Halve finales 1000 35 2707
Finale 1000 0 4852
Kampioen 1000 0 4828
Topscorer 1000 0 4827
Gele kaarten 1000 0 4833
Rode kaarten 1000 0 4841
Totaal aantal doelpunten 1000 0 4835
Eindtotaal 1000 - 1542