Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 3 / 51
6%
Correct resultaat (1/X/2) 18 / 51
35%
Correct thuisdoelpunten 12 / 51
24%
Correct uitdoelpunten 15 / 51
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 112 112 3863
Groepswedstrijd 2 284 172 379
Groepswedstrijd 3 402 118 4175
Achtste finales 769 367 476
Kwartfinales 919 150 1845
Halve finales 949 30 3141
Finale 954 5 3530
Kampioen 954 0 4650
Topscorer 954 0 4643
Gele kaarten 954 0 4660
Rode kaarten 954 0 4781
Totaal aantal doelpunten 962 8 448
Eindtotaal 962 - 2104