Ward0210


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 3 / 51
6%
Correct resultaat (1/X/2) 18 / 51
35%
Correct thuisdoelpunten 18 / 51
35%
Correct uitdoelpunten 12 / 51
24%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 115 115 3755
Groepswedstrijd 2 267 152 1148
Groepswedstrijd 3 392 125 3963
Achtste finales 692 300 3411
Kwartfinales 842 150 1844
Halve finales 922 80 520
Finale 982 60 727
Kampioen 982 0 4629
Topscorer 982 0 4621
Gele kaarten 982 0 4640
Rode kaarten 992 10 2405
Totaal aantal doelpunten 992 0 4659
Eindtotaal 992 - 1649